WYNIKI POSZCZEGÓLNYCH WYŚCIGÓW
Wyścig K-1 2000m młodziczek
| Miejsce | Nazwisko i imie | Rocznik | Klub | Czas | Pkt. | Woj. |
| 1 | Szewczyk Patrycja | 2002 | UKS Olimpijczyk | 9,43,66 | 3 | Śl. |
| 2 | Mielnik Anna | 2003 | MOSM Tychy | 9,53,00 | 2 | Śl |
| 3 | Szczęsna Magdalena | 2003 | Jezioro Tarnobrzeg | 10.01.01 | 2 | PDK |
| 4 | Szczepanek Magdalena | 2002 | MOSM Tychy | 10,02,03 | 2 | Śl. |
| 5 | Gwiżdż Laura | 2003 | UKS Olimpijczyk | 10.03.12 | 2 | Śl. |
| 6 | Bierzało Wiktoria | 2003 | UKS OLIMP | 10,18.23 | 2 | MŁP |
| 7 | WiązWiktorua | 2002 | KKS Sieradz | 10.20,00 | 1 | ŁDZ |
| 8 | Kurpan Natalia | 2003 | KS Olimp | 10,44, | 1 | MŁP |
| 9 | Witek Weronika | 2003 | UKS Świerklaniec | 10,45 | 1 | Śl. |
| 10 | Brandys Sandra | 2003 | MKS Czechowice- | 10,53 | 1 | Śl. |
| 11 | Szolc Klaudia | 2002 | UKS Olimpijczyk | 10,56 | 1 | Śl. |
| 12 | Kurpan Joanna | 2004 | UKS Olimp | 11,35 | 1 | MŁP |
| 13 | Stelmach Justynba | 2004 | KS YACHT CLUB | 11,39 | 1 | MŁP |
| 14 | Ryszka Roksana | 2003 | UKS 4 Katowice | 11,40 | 1 | Śl. |
| 15 | Cichy Agata | 2004 | UKS Świerklaniec | 11,56 | – | |
| 16 | Opalka Urszula | 2004 | KK Jezioro | 11,57 | – | |
| 17 | Doroshuk Maryna | 2004 | UKS 4 Katowice | 12,12 | – | |
| 18 | Grzechnik Natalia | 2004 | MKS Czechowice- | 12,13 | – | |
| 19 | Gallas Katarzyna | 2004 | UKS 4 Katowice | 12,41 | – | |
| 20 | Dolega Kamila | 2004 | UKS Świerklaniec | 13,00 | – | |
| 21 | Sarnecka Liliana | 2003 | MUKS Wiking | 13,20 | – | |
| 22 | Jarocka Julia | 2004 | KK Jezioro | 14,05 | – | |
| Nelc Karolina | 2003 | UKS 4 Katowice | Nie ukończyła | – | ||
| Kunc Wiktoria | 2002 | KS YACHT CLUB | Nie ukończyła | |||
| Bagrowska Maja | 2003 | MKS MOS Wrocław | 11.24 | Poza konkursem | ||
| Matys Maryna | 2004 | MKS MOS Wroclaw | 12.33 | Poza konkursem |
Wyścig C-1 2000m młodzików
| 1 | Pandel Kamil | 2002 | MKSW Trzebinia | 10,21 | 3 | MŁP |
| 2 | Datoń Aleksy | 2003 | KS Nadwiślan Kraków | 10,45 | 2 | MŁP |
| 3 | Buryś Bartłomiej | 2002 | MKSW Trzebinia | 11,38 | 2 | MŁP |
| 4 | Waksmański Wojciech | 2003 | MOSM Tychy | 12,03 | 2 | Śl |
| 5 | Stanek Artur | 2002 | UKS 4 Katowice | 12,21 | – | Śl |
Wyścig C-1 2000m młodziczek
| 1 | Gozdek Wiktoria | 2002 | MKSW Trzebinia | 12.31,06 | 3 | MŁP |
| 2 | Topa Anna | 2003 | MKSW Trzebinia | 13,26,67 | 2 | MŁP |
| 3 | Łoboziak Elżbieta | 2002 | MKSW Trzebinia | 15,17,11 | 2 | MŁP |
| 4 | Wożniak Daria | 2004 | MKSW Trzebinia | 17.19,62 | 2 | MŁP |
| 5 | Babijczuk Anna | 2002 | MKSW Trzebinia | 17,27,29 | – | MŁP |
Wyścig K-2 2000 m młodziczek
| 1 | Gwiżdż Laura Szewczyk Patrycja | 2003 2002 | UKS Olimpijczyk | 9,23 | 3 | Śl |
| 2 | Mielnik Anna Szczepanek Magdalena | 2003 2002 | MOSM Tychy | 9,37 | 2 | Śl. |
| 3 | Bierzało Wiktoria Kurpan Natalia | 2003 2003 | UKS Olimp Kraków | 9,47 | 2 | MŁP |
| 4 | Bajda Jagoda Szczęsna Magdalena | 2004 2003 | KK Jezioro | 9,59 | 2 | PDK |
| 5 | Cichy Agata Witek Weronika | 2004 2003 | UKS Świerklaniec | 10,12 | 1 | Śl. |
| 6 | Brandys Sandra Grzechnik Natalia | 2003 2004 | MKS Czechowice-Dziedzice | 10,41 | 1 | Śl |
| 7 | Wilczańska Magdalena Studzińska Wiktoria | 2003 2003 | UKS OLIMP Kraków | 11,07 | – | |
| 8 | Stelmach Justyna Kunc Wiktoria | 2004 2002 | KS Yacht Club Kraków | 11,16 | – | |
| 9 | Kowalewska Gabriela Tomasik Natalia | 2003 2002 | KS Nadwiślan | 11,24 | – | |
| 10 | Gros Aleksnadra Dolega Laura | 2004 2003 | UKS Świerklaniec | 11,33 | – | |
| 11 | Gallas Katarzyna Dorshuk Maryna | 2004 2004 | UKS 4 Katowice | 11,41 | ||
| 12 | Ryszka Roksana Nelc Karolina | 2003 2004 | UKS 4 Katowice | 11,41,2 | ||
| 13 | Bryła Aleksandra Mazurczyk Oliwia | 2004 2004 | UKS 4 Katowice | 13,45 | ||
| Matys Martyna Bajgrowska Maja | 2004 2003 | MKS MOS Wrocław | 10,55 | – | Poza konkursem |
Wyścig K-1 2000 m młodzików
| 1 | Pilarz Wojciech | 2002 | UKS SET Kaniów | 8,41 | 3 | Śl |
| 2 | Leszczyński Wiktor | 2002 | UKS Świerklaniec | 8,49 | 2 | Śl. |
| 3 | Sośnicki Joachim | 2002 | KKS Sieradz | 9,22 | 2 | ŁDZ |
| 4 | Zorzycki Daniel | 2002 | UKS Olimpijczyk | 9,42 | 2 | ŚL |
| 5 | Andryszczak Jakub | 2002 | MUKS Wiking | 9,45 | 2 | ŁDZ |
| 6 | Małecki Michał | 2002 | KKW 1929 | 9,47 | 2 | MŁP |
| 7 | Korbecki Bartosz | 2003 | UKS 4 Katowice | 9,56 | 1 | ŚL |
| 8 | Lisak Michał | 2002 | KKW 1929 | 9,59 | 1 | MŁP |
| 9 | Makowski Borys | 2002 | KS Nadwiślan | 10,03 | 1 | MŁP |
| 10 | Drewniak Igor | 2003 | MKS Czechowice-Dz | 10,06 | 1 | ŚL |
| 11 | Wiąz Szymon | 2004 | KKS Sieradz | 10,08 | 1 | ŁDZ |
| 12 | Rembek Maciej | 2004 | KKS Sieradz | 10,16 | 1 | ŁDZ |
| 13 | Piątek Mikołaj | 2002 | KK JEZIORO | 10,58 | 1 | PDK |
| 14 | Zych Tomasz | 2003 | KK JEZIORO | 11,01 | 1 | PDK |
| 15 | Wardega Stanisław | 2003 | KKS Sieradz | 11,34 | – | |
| 16 | Andryszczak Filip | 2004 | MUKS Wiking | 11,52 | – | |
| 17 | Góra Natan | 2004 | MUKS Wiking | 12,01 | – | |
| 18 | UHL Dominik | 2002 | UKS Olimpijczyk | 12,09 | – | |
| 19 | Sojka Karol | 2004 | UKS Olimpijczyk | 14,32 | – |
Wyścig K-2 2000 m młodzików
| 1 | Sośnicki Joachim Wiąz Szymon | 2002 2004 | KKS Sieradz | 8,37,54 | 3 | ŁDZ |
| 2 | Rojek Rafał Nowak Jakub | 2002 2003 | UKS Świerklaniec | 9,05,03 | 2 | ŚL |
| 3 | Piech Jacek Jagodzki Mateusz | 2002 2002 | KS Nadwiślan | 9,14,45 | 2 | MŁP |
| 4 | Andryszczak Jakub Andryszczak Filip | 2002 2004 | MUKS Wiking | 9,25,14 | 2 | ŁDZ |
| 5 | Adamczyk Aleksander Bulenda Kamil | 2004 2003 | UKS 4 Katowice | 9,54,88 | 1 | ŚL |
| 6 | Piątek Mikolaj Zych Tomasz | 2002 2003 | KK Jezioro | 10,07,89 | 1 | PDK |
| 7 | Adamus Kacper Lisak Kacper | 2003 2003 | UKS OLIMP | 10,12,33 | – | |
| 8 | Janusz Dawid Paszek Jan | 2003 2003 | MKS Czechowice-Dz. | 10,19,94 | – | |
| 9 | Wardęga Stanisław Rembek Maciej | 2003 2004 | KKS Sieradz | 10,26,75 | – | |
| 10 | Tyrała Kacper Wójcik Dominik | 2003 2002 | KKW1929 | 10,35,23 | – | |
| 11 | FRyc Szymon Zasępa Michał | 2004 2004 | MKK Łączany | 11,09,43 | – | |
| 12 | Kubas Mchał Wiecheć Dariusz | 2004 2004 | MKK Łaczany | 11,56,72 | – | |
| 13 | Góra Natan Chrustowski Cezary | 2004 2004 | MUKS Wiking | 13,01,97 | – | |
| 14 | Zorzycki Daniel Uhl Dominik | 2002 2003 | UKS Olimpjczyk | 13,57,35 | – |
Wyścig K-4 2000m młodzików
| 1 | Leszczyński Wiktor Rojek Rafał Nowak Jakub Mój Denis | 2002 2002 2003 2002 | UKS Świerklaniec | 8,25,70 | 3 | ŚL |
| 2 | Wójcik Dominik Tyrała Kacper Lisak Michał Małecki Michał | 2002 2003 2002 2002 | KKW 1929 | 8,29,66 | 2 | MŁP |
| 3 | Bąk Kacper Drewniok Igor Janusz Dawid Paszek Jan | 2004 2003 2003 2003 | MKS Czechowice- Dziedzice | 8,31,91 | 2 | ŚL |
| 4 | Jagocki Mateusz Piech Jacek Makowski Borys Kapusta Kacper | 2002 2002 2002 2004 | KS Nadwiślan | 8,46,41 | 2 | MŁP |
| 5 | Korbecki Bartosz Adamczyk Aleksander Stanek Artur Bulęda Kamil | 2003 2004 2002 2003 | UKS 4 Katowice | 9,20,31 | 1 | ŚL |
| 6 | Fryc Szymon Kubas Michał Wiecheć Dariusz Zasępa Michał | 2004 2004 2004 2004 | MKK Łaczany | 10,53,43 | 1 | MŁP |
Punktacja klubów :
1.MKS Trzebinia 14 pkt
2.UKS Olimpijczyk Nowe Chechło 11 pkt
3.UKS Świerklaniec 9 pkt
4/5 MOSM TYCHY 8 pkt
4/5 KK Sieradz 8 pkt
6/7 KS Nadwiślan Kraków 7 pkt
6/7 KK Jezioro Tarnobrzeg 7 pkt
8 KS OLIMP Kraków 6 pkt
9/10 MKS Czechowice=Dziedzice 5 pkt
9/10 KKW 1929 Karków 5 pkt
11/12 UKS 4 Katowice 4 pkt
11/12 MUKS Wiking Tomaszów Maz 4 pkt
13 UKS SET Kaniów 3 pkt
14/15 MKK Łączany 1 pkt
14/15 Yacht Club Kraków 1 pkt
———————————————————————-
Razem 93 pkt
Punktacja województw:
1 miejsce Śląsk 40 pkt
2 miejsce Małopolska 34 pkt
3 miejsce Łódzkie 12 pkt
4 miejsce Podkarpackie 7 pkt
Razem 93 pkt.
Regat kajakowych o Puchar Wójta Gminy Świerklaniec
Nowe Chechło 17.09.2016r.
Wyścig K-1 1000 m dzieci chłopcy młodsi
| Miejsce | Nazwisko i imię | rocznik | Nazwa klubu | Czas PKT. |
| 1 | Grelowski Kajetan | 2006 | KS Nadwiślan | 6,18,33 10 |
| 2 | Grzechnik Kacper | 2006 | MKS Czechowice-Dz | 6,21,58 8 |
| 3 | Andryszczak Paweł | 2006 | MUKS Wiking | 6,22,56 7 |
| 4 | Byrdek Kacper | 2007 | MKS Czechowice-DZ | 6,39,70 6 |
| 5 | Bobowski Mateusz | 2007 | KS Yacht Club | 6.54,37 5 |
| 6 | Stanoch Patryk | 2007 | MKS Czechowice-Dz | 6.56,83 4 |
| 7 | Brunkowski Sebastian | 2007 | MKS Czechowice-Dz | 7,12,85 3 |
Wyścig K-1 1000m dzieci dziewcząt młodszych
| Miejsce | Nazwisko i imię | Rocznik | Nazw Klubu | Czas | pkt |
| 1 | Kubas Małgorzata | 2006 | MKK Łączany | 8.31 | 10 |
| 2 | Miskiewicz Magdalena | 2006 | MKK Łączany | 8,58 | 8 |
| 3 | Labus Adrianna | 2006 | UKS Olimpijczyk | 9,13 | 7 |
| 4 | Zorzycka Milena | 2007 | UKS Olim[pijczyk | 9,39 | 6 |
| 5 | Szołtysik Natalia | 2007 | UKS Olimpijczyk | 9,53 | 3 |
| Gleń Sylwia | 2006 | MKK Łączany | dyskwalifikacja | ||
| Bobowska Agnieszka | 2006 | KS YACHT CLUB | dyskwalifikacja |
Wyścig K-1 1000 m dzieci chłopcy
| 1 | Gosławski Dominik | 2005 | UKS Olimpijczyk | 5,08,83 | 10 |
| 2 | Gawor Konrad | 2005 | MOSM Tychy | 5,10,52 | 8 |
| 3 | Mielnik Wojciech | 2005 | MOSM TYchy | 5,40,88 | 7 |
| 4 | Bobowski Marcel | 2005 | KS Yacht Club | 6,04,17 | 6 |
| 5 | Borkowski Piotr | 2005 | MUKS Wiking | 6,09,95 | 5 |
| 6 | Gawron Igor | 2005 | KK Jezioro | 6,19,24 | 4 |
| 7 | Baran Fili[p | 2005 | KK Jezioro | 7,08,00 | 3 |
| 8 | Godlewski Jakub | 2005 | UKS Olimpijczyk | Nie ukończył |
Wyścig K-1 1000 m weterani
| 1 | Rusek Jacek | 1971 | KS Yacht Club | 4,07,80 | 10 |
| 2 | Paliś Marek | 1965 | KKW1929 | 4,09,16 | 8 |
| 3 | Pietrzyk Czesław | 1953 | MUKS Wiking | 4,52,52 | 7 |
Wyścig K-1 1000m open kobiet
| 1 | Cedrowska Natalia | 2000 | MKS MOS Wrocław | 4,44,47 | 10 |
| 2 | Pasińska Dominika | 1997 | MUKS Wiking | 4,45,80 | 8 |
| 3 | Pasińska Natalia | 2001 | MUKS Wiking | 4,47,23 | 7 |
| 4 | Francik Janina | 2000 | UKS Olimpijczyk | 4,48,19 | ,6 |
| 5 | Szurlej Liliana | 1999 | MKS MOS Wroclaw | 4,58,00 | 5 |
| 6 | Czechowicz Patrycja | 1999 | MUKS Wiking | 5,11,61 | 4 |
Wyścig C-1 1000 m OPEN
| 1 | Andrzejczak Maciej | 1998 | UKS Olimpijczyk | 5,07,18 | 10 |
| 2 | Stanny Magda | 1993 | MOSM Tychy | 5,29,74 | 8 |
| 3 | Jacewicz Aleksandra | 2000 | MKS MOS Wrocław | 5,42,57 | 7 |
| 4 | Wojtacha Tomasz | 2001 | UKS Olim[pijczyk | 5,57,70 | 6 |
| 5 | Wojtacha Łukasz | 2001 | UKS Olimpijczyk | 5,59,89 | 5 |
| 6 | Nowotarska Aleksandra | 2001 | MKS MOS Wrocław | 6,37,99 | 4 |
| 7 | Palka Krzysztof | 2005 | MOSM Tychy | 8,12,73 | 3 |
Wyścig K-2 1000 m dzieci chłopcy
| 1 | Mielnik Wojciech Gawor Konrad | 2005 2005 | MOSM Tychy | 4,52,25 | 10 |
| 2 | Gosławski Dominik Godlewski Jakub | 2005 2005 | UKS Olimpijczyk | 5,14,71 | 8 |
| 3 | Grzechnik Kacper Byrdek Kacper | 2006 2007 | MKS Czechowice-Dz | 5,31,20 | 7 |
| 4 | Baran Filip Gawron Igor | 2005 2005 | KK Jezioro | 6,00,12 | 6 |
| 5 | Bobrowski Mateusz Bobrowski Marcel | 2007 2005 | KS Yacht Club | 6,35,24 | 5 |
| 6 | Brunowski Sebastian Stanoch Patryk | 2007 2007 | MKS Czechowice-Dz | 7,49,25 | 4 |
Wyścig K-1 1000 m dzieci dziewczynki
| 1 | Błasiok Emilia | 2005 | UKS Olimpijczyk | 5,39,22 | 10 |
| 2 | Kwasny Kinga | 2005 | UKS Olimpijczyk | 5,54,38 | 8 |
| 3 | Kołodziej Katarzyna | 2005 | KK Jezioro | 6,00,15 | 7 |
| 4 | Kupczewska Wioletta | 2005 | MKS Czechowice-Dz | 6,44,87 | 6 |
| 5 | Schokerin Mariam | 2005 | UKS 4 Katowice | 7,10,98 | 5 |
| 6 |
Wyścig K-1 1000 m junior młodszy
| 1 | Rogowski Jakub | 2001 | UKS Olimpijczyk | 4,18,07 | 10 |
| 2 | Cedrowski Daniel | 2000 | MKS MOS Wrocław | 4,20,28 | 8 |
| 3 | Kikowski Michał | 2001 | KKS Sieradz\ | 4,31,89 | 7 |
| 4 | Stelmach Patryk | 2001 | KS Yacht Club | 4,33,67 | 6 |
| 5 | Sieciński Michał | 2000 | MKS MOS Wrocław | 4,34,98 | 5 |
| 6 | Rybaczewski Marek | 2001 | MUKS Wiking | 4,39,02 | 4 |
| 7 | Gielec Bartłomiej | 2001 | MUKS Wiking | 4,53,89 | 3 |
| 8 | Falandysz Bartosz | 2001 | MUKS Wiking | 5,06,03 | 2 |
Wyścig K-1 1000 m Open Mężczyzn
| 1 | Czaja Paweł | 1997 | UKS Olimpijczyk | 3,47,50 | 10 |
| 2 | Szewczyk Robert | 1998 | UKS Olimpijczyk | 3,48,23 | 8 |
| 3 | Szczepanik Przemysław | 1996 | KKS Sieradz | 3,51,63 | 7 |
| 4 | Plaza Dionizy | 1997 | UKS Olimpijczyk | 3,53,80 | 6 |
| 5 | Lipiński Dawid | 1995 | UKS Olimpijczyk | 4,04,28 | 5 |
| 6 | Chaszczewicz Jakub | 1996 | MKS MOS Wrocław | 4,05,60 | 4 |
| 7 | Szymański Dominik | 1998 | KKS Sieradz | 4,13,30 | 3 |
| 8 | Zbirowski Grzegorz | 1996 | UKS Olimpijczyk | 4,14,70 | 2 |
| 9 | Wiecheć Daniel | 1999 | MKK Łączany | 4,24,00 | 1 |
| 10 | Kaputa Piotr | 1999 | KS Nadwiślan | 4,28,41 | – |
| 11 | Trzciński Łukasz | 1998 | KKS Sieradz | 4,29,45 | – |
| 12 | Narbutowicz Daniel | 1999 | MKS MOS Wroclaw | 4,31,80 | – |
| 13 |
Wyścig K-2 1000 m dziewcząt
| 1 | Błasiok Emilia Kwaśny Kinga | 2005 2005 | UKS Olimpijczyk | 5,56,46 | 10 |
| 2 | Miśkiewicz Magdalena Kubas Małgorzata | 2006 2006 | MKK Łączany | 5,58,51 | 8 |
| 3 | Labus Adrianna Zorzycka Milena | 2006 2007 | UKS Olimpijczyk | 6,02,83 | 7 |
Punktacja łączna klubów
1 miejsce UKS Olimpijczyk Nowe Chechło 137 pkt
2 miejsce MUKS Wiking Tomaszów Mazowiecki 47 pkt
3 miejsce MKS MOS Wrocław 43 pkt
4 miejsce MKS Czechowice-Dziedzice 38 pkt
5 miejsce MOSM Tychy 36 pkt
6 miejsce KS Yacht Club Kraków 32 pkt
7 miejsce MKK Łączany 27 pkt
8 miejsce KK Jezioro Tarnobrzeg 20 pkt
9 miejsce KKS Sieradz 17 pkt
10 miejsce KS Nadwiślan Kraków 10 pkt
11 miejsce KKW 1929 Kraków 8 pkt
12 miejsce UKS 4 Katowice 5 pkt
Sędzia Główny : Halina Błaszkiewicz
Kl. Zw. PZKaj
